Tipos MIME
Tabela de referência de extensões de arquivo e tipos MIME.
| Extensao | Tipo MIME | Categoria | |
|---|---|---|---|
| .html | text/html | Text | |
| .htm | text/html | Text | |
| .css | text/css | Text | |
| .csv | text/csv | Text | |
| .txt | text/plain | Text | |
| .xml | text/xml | Text | |
| .md | text/markdown | Text | |
| .rtf | text/rtf | Text | |
| .js | application/javascript | Application | |
| .mjs | application/javascript | Application | |
| .json | application/json | Application | |
| .jsonld | application/ld+json | Application | |
| application/pdf | Application | ||
| .zip | application/zip | Application | |
| .gz | application/gzip | Application | |
| .tar | application/x-tar | Application | |
| .7z | application/x-7z-compressed | Application | |
| .rar | application/vnd.rar | Application | |
| .bz2 | application/x-bzip2 | Application | |
| .wasm | application/wasm | Application | |
| .php | application/x-httpd-php | Application | |
| .sh | application/x-sh | Application | |
| .sql | application/sql | Application | |
| .yaml | application/x-yaml | Application | |
| .yml | application/x-yaml | Application | |
| .ts | application/typescript | Application | |
| .tsx | application/typescript | Application | |
| .jsx | application/javascript | Application | |
| .xhtml | application/xhtml+xml | Application | |
| .atom | application/atom+xml | Application | |
| .rss | application/rss+xml | Application | |
| .png | image/png | Image | |
| .jpg | image/jpeg | Image | |
| .jpeg | image/jpeg | Image | |
| .gif | image/gif | Image | |
| .bmp | image/bmp | Image | |
| .svg | image/svg+xml | Image | |
| .webp | image/webp | Image | |
| .ico | image/x-icon | Image | |
| .tiff | image/tiff | Image | |
| .avif | image/avif | Image | |
| .mp3 | audio/mpeg | Audio | |
| .wav | audio/wav | Audio | |
| .ogg | audio/ogg | Audio | |
| .aac | audio/aac | Audio | |
| .flac | audio/flac | Audio | |
| .m4a | audio/mp4 | Audio | |
| .weba | audio/webm | Audio | |
| .midi | audio/midi | Audio | |
| .mp4 | video/mp4 | Video | |
| .webm | video/webm | Video | |
| .avi | video/x-msvideo | Video | |
| .mov | video/quicktime | Video | |
| .wmv | video/x-ms-wmv | Video | |
| .mkv | video/x-matroska | Video | |
| .flv | video/x-flv | Video | |
| .m3u8 | application/x-mpegURL | Video | |
| .woff | font/woff | Font | |
| .woff2 | font/woff2 | Font | |
| .ttf | font/ttf | Font | |
| .otf | font/otf | Font | |
| .eot | application/vnd.ms-fontobject | Font | |
| .doc | application/msword | Document | |
| .docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | Document | |
| .xls | application/vnd.ms-excel | Document | |
| .xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | Document | |
| .ppt | application/vnd.ms-powerpoint | Document | |
| .pptx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | Document | |
| .odt | application/vnd.oasis.opendocument.text | Document | |
| .ods | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | Document | |
| .epub | application/epub+zip | Document |
O que é?
Tipos MIME é uma ferramenta online gratuita que roda inteiramente no seu navegador. Tabela de refer\u00eancia de extens\u00f5es de arquivo e tipos MIME. Nenhum dado é enviado para servidores — todo o processamento acontece localmente no seu dispositivo, garantindo total privacidade e segurança. Seja você um desenvolvedor, designer, estudante ou profissional, esta ferramenta economiza tempo ao fornecer resultados instantâneos sem necessidade de instalar software ou criar conta.
Como usar
Usar o Tipos MIME é simples e direto. Basta inserir ou colar seus dados no campo de entrada, configurar as opções disponíveis e clicar no botão de ação para processar. O resultado aparece instantaneamente na área de saída. Você pode copiar o resultado para a área de transferência com um clique. Se precisar recomeçar, basta limpar a entrada e tentar novamente. A ferramenta aceita uma ampla variedade de entradas e lida com casos especiais de forma adequada.
Quando usar
Tipos MIME é útil em muitos cenários do dia a dia. Desenvolvedores usam durante sessões de codificação para processar dados rapidamente sem sair do navegador. Também é perfeito para tarefas pontuais onde instalar um aplicativo dedicado seria exagero. Estudantes e aprendizes acham útil para entender como o processo subjacente funciona. Como é baseado na web, você pode usar de qualquer dispositivo — desktop, laptop, tablet ou celular — sem nenhuma configuração.